ระบบจัดเก็บพลังงานแบบบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 6880kWh พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวถือเป็นสุดยอดของเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานในปัจจุบัน …
ระบบจัดเก็บพลังงานในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 3440kWh พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวเป็นโซลูชันขั้นสูงสำหรับความต้องการจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่
ระบบจัดเก็บพลังงานในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 1500 กิโลวัตต์ / 3000 กิโลวัตต์ชั่วโมง (ระบายความร้อนด้วยอากาศ) ของเราเป็นหน่วยจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและประสิทธิภาพสูง…
ระบบจัดเก็บพลังงานในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 1000 กิโลวัตต์/2150 กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นโซลูชันการจัดเก็บพลังงานที่ปรับขนาดได้สูงและปรับเปลี่ยนได้สำหรับ …
เป็นระบบกล่องเดียวที่ประกอบด้วยโมดูลแบตเตอรี่ลิเธียม ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ระบบแปลงพลังงาน…
ระบบจัดเก็บพลังงานในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 200kW / 400kWh นี้เป็นโซลูชันที่เหนือกว่าสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย…
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ลซู-เอสเอส-อีพีเอสเอ1 | ลซู-เอสเอส-อีพีเอสเอ2 | ลซู-เอสเอส-อีพีเอสเอ3 | ลซู-เอสเอส-อีพีเอสเอ4 | ลซู-เอสเอส-อีพีเอสแอล2 | ลซู-เอสเอส-อีพีเอสแอล4 |
---|---|---|---|---|---|---|
พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | ||||||
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |||||
ความจุของพีซี/แบตเตอรี่ | 100KW * 2 | 500KW | 500KW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
การกำหนดค่าแบตเตอรี่ระบบ | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
ความจุที่กำหนดของระบบ | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
แรงดันไฟฟ้าของระบบ | ซี 716.8V | ซี 768V | ซี 768V | ซี 768V | ซี 1228.8V | ซี 1228.8V |
อัตราการชาร์จและการคายประจุ | 0.5C | |||||
วิธีการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ | อากาศเย็น | ระบายความร้อนของเหลว | ||||
พารามิเตอร์ของระบบ | ||||||
ขนาด | ตู้คอนเทนเนอร์10ฟุต | ตู้คอนเทนเนอร์20ฟุต | ตู้คอนเทนเนอร์35ฟุต | ตู้คอนเทนเนอร์40ฟุต | ตู้คอนเทนเนอร์20ฟุต | ตู้คอนเทนเนอร์40ฟุต |
น้ำหนัก | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
ระดับการป้องกัน | IP54 | |||||
โซลูชั่นการควบคุมอุณหภูมิ | อากาศเย็น | ระบายความร้อนของเหลว | ||||
แผนป้องกันอัคคีภัย | เพอร์ฟลูออโรเฮกซาโนน + การป้องกันไฟจากน้ำ (ทางเลือก) | |||||
โปรโตคอล | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+8613816499542
ชั้น 1 อาคาร 2 เลขที่ 1876 ถนนเฉินเฉียว เขตเฟิงเซียน เซี่ยงไฮ้ จีน